Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BT Notaxo X | 7 | 514 | 607 | 3971 | 567,29 | 33,5 |
2. | BBO Black Riders | 7 | 454 | 659 | 3803 | 535,86 | 22,0 |
3. | The Big Lebowski | 7 | 493 | 595 | 3723 | 531,86 | 20,5 |
4. | Zelená síla | 7 | 465 | 592 | 3605 | 515,00 | 18,0 |
5. | BBO Team 1 | 7 | 440 | 542 | 3482 | 489,43 | 13,0 |
6. | Ovčáci | 7 | 443 | 557 | 3435 | 469,00 | 13,0 |
7. | BT Notaxo L | 7 | 468 | 557 | 3544 | 482,29 | 11,0 |
8. | Lucky Losers | 7 | 423 | 567 | 3383 | 475,29 | 9,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BT Notaxo X | 14 | 442 | 607 | 7614 | 543,86 | 52,0 |
2. | BBO Black Riders | 14 | 454 | 659 | 7832 | 553,71 | 42,5 |
3. | The Big Lebowski | 14 | 493 | 606 | 7575 | 541,07 | 39,5 |
4. | Zelená síla | 14 | 446 | 607 | 7336 | 517,14 | 39,0 |
5. | Ovčáci | 14 | 443 | 603 | 7260 | 497,71 | 36,0 |
6. | BBO Team 1 | 14 | 440 | 589 | 7285 | 514,07 | 30,0 |
7. | BT Notaxo L | 14 | 468 | 626 | 7242 | 493,29 | 26,0 |
8. | Lucky Losers | 14 | 423 | 567 | 6711 | 471,36 | 15,0 |
Odehrané zápasy
7. kolo | |||||
The Big Lebowski | 595 | 3,5 | 1,5 | 592 | Zelená síla |
BBO Black Riders | 520 | 5,0 | 0,0 | 482 | Ovčáci |
BT Notaxo L | 521 | 0,0 | 5,0 | 563 | BT Notaxo X |
BBO Team 1 | 535 | 5,0 | 0,0 | 480 | Lucky Losers |
6. kolo | |||||
BT Notaxo L | 468 | 1,0 | 4,0 | 484 | Lucky Losers |
BBO Team 1 | 521 | 0,0 | 5,0 | 573 | BT Notaxo X |
BBO Black Riders | 475 | 3,0 | 2,0 | 470 | Zelená síla |
Ovčáci | 485 | 1,0 | 4,0 | 525 | The Big Lebowski |
5. kolo | |||||
Zelená síla | 465 | 1,0 | 4,0 | 511 | Ovčáci |
The Big Lebowski | 565 | 5,0 | 0,0 | 530 | BBO Black Riders |
BBO Team 1 | 542 | 4,0 | 1,0 | 495 | BT Notaxo L |
Lucky Losers | 475 | 0,0 | 5,0 | 569 | BT Notaxo X |
4. kolo | |||||
BBO Black Riders | 616 | 5,0 | 0,0 | 464 | BBO Team 1 |
BT Notaxo X | 607 | 4,5 | 0,5 | 589 | Zelená síla |
Lucky Losers | 495 | 4,0 | 1,0 | 443 | Ovčáci |
The Big Lebowski | 493 | 0,0 | 5,0 | 557 | BT Notaxo L |
3. kolo | |||||
Ovčáci | 557 | 4,0 | 1,0 | 485 | BT Notaxo L |
Lucky Losers | 459 | 1,0 | 4,0 | 541 | The Big Lebowski |
BT Notaxo X | 514 | 4,0 | 1,0 | 454 | BBO Black Riders |
Zelená síla | 477 | 4,0 | 1,0 | 473 | BBO Team 1 |
2. kolo | |||||
BT Notaxo X | 588 | 5,0 | 0,0 | 509 | The Big Lebowski |
Ovčáci | 508 | 3,0 | 2,0 | 507 | BBO Team 1 |
Zelená síla | 504 | 5,0 | 0,0 | 423 | Lucky Losers |
BT Notaxo L | 526 | 2,0 | 3,0 | 549 | BBO Black Riders |
1. kolo | |||||
Lucky Losers | 567 | 0,0 | 5,0 | 659 | BBO Black Riders |
Zelená síla | 508 | 4,0 | 1,0 | 492 | BT Notaxo L |
The Big Lebowski | 495 | 4,0 | 1,0 | 440 | BBO Team 1 |
BT Notaxo X | 557 | 5,0 | 0,0 | 449 | Ovčáci |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | ||
3-4 | ||
5-6 | ||
7-8 |
Naplánované zápasy
Žádný zápas není aktuálně nalosován |