Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BBO Black Riders | 6 | 484 | 576 | 3252 | 538,00 | 23,0 |
2. | BBO Team 1 | 7 | 441 | 549 | 3451 | 485,00 | 16,5 |
3. | BT Notaxo X | 5 | 476 | 606 | 2580 | 516,00 | 14,5 |
4. | Lucky Losers | 5 | 477 | 534 | 2528 | 497,60 | 14,0 |
5. | Ovčáci | 5 | 484 | 563 | 2558 | 490,00 | 13,0 |
6. | Zelená síla | 6 | 461 | 574 | 3034 | 505,67 | 12,0 |
7. | BT Notaxo L | 6 | 457 | 546 | 3005 | 476,83 | 11,0 |
8. | The Big Lebowski | 6 | 434 | 530 | 2853 | 475,50 | 11,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BT Notaxo X | 19 | 442 | 607 | 10194 | 536,53 | 66,5 |
2. | BBO Black Riders | 20 | 454 | 659 | 11084 | 549,00 | 65,5 |
3. | Zelená síla | 20 | 446 | 607 | 10370 | 513,70 | 51,0 |
4. | The Big Lebowski | 20 | 434 | 606 | 10428 | 521,40 | 50,5 |
5. | Ovčáci | 19 | 443 | 603 | 9818 | 495,68 | 49,0 |
6. | BBO Team 1 | 21 | 440 | 589 | 10736 | 504,38 | 46,5 |
7. | BT Notaxo L | 20 | 457 | 626 | 10247 | 488,35 | 37,0 |
8. | Lucky Losers | 19 | 423 | 567 | 9239 | 478,26 | 29,0 |
Odehrané zápasy
7. kolo | |||||
BBO Team 1 | 515 | 4,0 | 1,0 | 460 | BT Notaxo L |
BT Notaxo X | 497 | 1,0 | 4,0 | 504 | The Big Lebowski |
Zelená síla | 504 | 1,0 | 4,0 | 576 | BBO Black Riders |
6. kolo | |||||
Lucky Losers | 501 | 0,0 | 5,0 | 555 | BBO Black Riders |
Zelená síla | 503 | 4,0 | 1,0 | 487 | Ovčáci |
The Big Lebowski | 456 | 0,0 | 5,0 | 549 | BBO Team 1 |
5. kolo | |||||
BT Notaxo L | 546 | 4,0 | 1,0 | 440 | The Big Lebowski |
BBO Team 1 | 451 | 0,5 | 4,5 | 524 | BT Notaxo X |
BBO Black Riders | 569 | 5,0 | 0,0 | 484 | Ovčáci |
4. kolo | |||||
BT Notaxo X | 606 | 5,0 | 0,0 | 508 | Zelená síla |
Ovčáci | 563 | 4,0 | 1,0 | 541 | BT Notaxo L |
BBO Team 1 | 473 | 2,0 | 3,0 | 477 | Lucky Losers |
3. kolo | |||||
The Big Lebowski | 489 | 1,0 | 4,0 | 534 | Lucky Losers |
BBO Black Riders | 524 | 2,0 | 3,0 | 525 | BBO Team 1 |
BT Notaxo L | 488 | 3,0 | 2,0 | 461 | Zelená síla |
2. kolo | |||||
Ovčáci | 498 | 4,0 | 1,0 | 497 | BBO Team 1 |
The Big Lebowski | 530 | 4,0 | 1,0 | 484 | Zelená síla |
BT Notaxo L | 457 | 1,0 | 4,0 | 484 | BBO Black Riders |
Lucky Losers | 501 | 3,0 | 2,0 | 477 | BT Notaxo X |
1. kolo | |||||
BBO Black Riders | 544 | 3,0 | 2,0 | 476 | BT Notaxo X |
BT Notaxo L | 513 | 1,0 | 4,0 | 515 | Lucky Losers |
BBO Team 1 | 441 | 1,0 | 4,0 | 574 | Zelená síla |
Ovčáci | 526 | 4,0 | 1,0 | 434 | The Big Lebowski |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | Ovčáci | BT Notaxo X |
3-4 | ||
5-6 | BBO Black Riders | The Big Lebowski |
7-8 | Zelená síla | Lucky Losers |
Naplánované zápasy
6. kolo | ||
3-4 | BT Notaxo X | BT Notaxo L |
7. kolo | ||
3-4 | Lucky Losers | Ovčáci |