Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bowling Darts Rubin 1 | 3 | 590 | 661 | 1895 | 623,67 | 12,0 |
2. | Xbowling Tišnov | 3 | 523 | 635 | 1742 | 572,67 | 11,0 |
3. | ProBowling | 3 | 567 | 705 | 1871 | 623,67 | 10,0 |
4. | Figury | 3 | 522 | 560 | 1624 | 541,33 | 6,0 |
5. | CK Apollon | 3 | 475 | 615 | 1611 | 537,00 | 6,0 |
6. | Tišnovské pivo | 3 | 481 | 578 | 1569 | 523,00 | 6,0 |
7. | Bowling Darts Rubin 2 | 3 | 466 | 547 | 1513 | 504,33 | 5,0 |
8. | Gule boys | 3 | 514 | 561 | 1627 | 530,33 | 4,0 |
Odehrané zápasy
3. kolo | |||||
Bowling Darts Rubin 2 | 466 | 0,0 | 5,0 | 584 | Xbowling Tišnov |
Tišnovské pivo | 578 | 4,0 | 1,0 | 567 | ProBowling |
Figury | 522 | 3,0 | 2,0 | 521 | CK Apollon |
Bowling Darts Rubin 1 | 644 | 4,0 | 1,0 | 561 | Gule boys |
2. kolo | |||||
Figury | 560 | 1,0 | 4,0 | 599 | ProBowling |
Bowling Darts Rubin 2 | 500 | 2,0 | 3,0 | 552 | Gule boys |
Bowling Darts Rubin 1 | 661 | 4,0 | 1,0 | 510 | Tišnovské pivo |
Xbowling Tišnov | 635 | 5,0 | 0,0 | 475 | CK Apollon |
1. kolo | |||||
Tišnovské pivo | 481 | 1,0 | 4,0 | 615 | CK Apollon |
Bowling Darts Rubin 1 | 590 | 4,0 | 1,0 | 523 | Xbowling Tišnov |
ProBowling | 705 | 5,0 | 0,0 | 514 | Gule boys |
Figury | 542 | 2,0 | 3,0 | 547 | Bowling Darts Rubin 2 |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | ProBowling | Xbowling Tišnov |
3-4 | Tišnovské pivo | Bowling Darts Rubin 2 |
5-6 | Figury | Bowling Darts Rubin 1 |
7-8 | CK Apollon | Gule boys |
Naplánované zápasy
5. kolo | ||
1-2 | Tišnovské pivo | Figury |
3-4 | Gule boys | Xbowling Tišnov |
5-6 | ProBowling | CK Apollon |
7-8 | Bowling Darts Rubin 1 | Bowling Darts Rubin 2 |
6. kolo | ||
1-2 | Bowling Darts Rubin 2 | ProBowling |
3-4 | CK Apollon | Bowling Darts Rubin 1 |
5-6 | Gule boys | Figury |
7-8 | Xbowling Tišnov | Tišnovské pivo |