Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Numis | 3 | 546 | 596 | 1711 | 570,33 | 11,0 |
2. | Forsage | 3 | 501 | 607 | 1623 | 533,00 | 9,0 |
3. | TAM | 3 | 508 | 541 | 1566 | 522,00 | 8,0 |
4. | BC Tábor | 3 | 530 | 568 | 1636 | 545,33 | 7,0 |
5. | Vejři | 3 | 439 | 602 | 1546 | 499,33 | 6,0 |
6. | BC Hluboká | 3 | 488 | 523 | 1528 | 506,67 | 4,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Numis | 8 | 486 | 615 | 4388 | 548,50 | 28,0 |
2. | BC Hluboká | 8 | 480 | 660 | 4345 | 537,13 | 23,0 |
3. | TAM | 8 | 481 | 581 | 4289 | 536,13 | 21,0 |
4. | BC Tábor | 8 | 453 | 581 | 4271 | 526,38 | 20,0 |
5. | Vejři | 8 | 439 | 602 | 4095 | 495,88 | 16,0 |
6. | Forsage | 8 | 421 | 607 | 3886 | 477,75 | 12,0 |
Odehrané zápasy
3. kolo | |||||
Vejři | 505 | 1,0 | 4,0 | 517 | TAM |
BC Hluboká | 517 | 1,0 | 4,0 | 607 | Forsage |
BC Tábor | 568 | 1,0 | 4,0 | 569 | Numis |
2. kolo | |||||
BC Hluboká | 523 | 2,0 | 3,0 | 546 | Numis |
Forsage | 501 | 4,0 | 1,0 | 439 | Vejři |
TAM | 541 | 3,0 | 2,0 | 538 | BC Tábor |
1. kolo | |||||
Forsage | 515 | 1,0 | 4,0 | 530 | BC Tábor |
Numis | 596 | 4,0 | 1,0 | 508 | TAM |
BC Hluboká | 488 | 1,0 | 4,0 | 602 | Vejři |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | Numis | Forsage |
3-4 | Vejři | BC Tábor |
5-6 | TAM | BC Hluboká |
Naplánované zápasy
5. kolo | ||
1-2 | Forsage | TAM |
3-4 | BC Tábor | BC Hluboká |
5-6 | Numis | Vejři |