Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raptors | 7 | 499 | 592 | 3712 | 518,29 | 23,0 |
2. | ČTK | 7 | 460 | 543 | 3528 | 504,00 | 23,0 |
3. | Nevyzpytatelní | 7 | 432 | 591 | 3654 | 522,00 | 21,0 |
4. | Ptakokurky | 7 | 460 | 618 | 3596 | 513,71 | 19,0 |
5. | Pražské šunky | 7 | 469 | 592 | 3681 | 509,86 | 18,0 |
6. | Nezmaři X | 7 | 441 | 586 | 3481 | 489,29 | 14,0 |
7. | MAESTRO Club A | 7 | 414 | 552 | 3408 | 469,14 | 12,0 |
8. | Hrušky z Chmeldy | 7 | 445 | 511 | 3402 | 486,00 | 10,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nevyzpytatelní | 14 | 432 | 599 | 7481 | 534,36 | 43,0 |
2. | Ptakokurky | 14 | 460 | 618 | 7380 | 527,14 | 43,0 |
3. | Raptors | 14 | 480 | 592 | 7366 | 516,14 | 42,0 |
4. | Nezmaři X | 14 | 441 | 661 | 7471 | 525,64 | 39,0 |
5. | ČTK | 14 | 460 | 553 | 7151 | 510,79 | 38,0 |
6. | Pražské šunky | 14 | 469 | 595 | 7510 | 516,43 | 35,0 |
7. | MAESTRO Club A | 14 | 414 | 558 | 6949 | 478,64 | 21,0 |
8. | Hrušky z Chmeldy | 14 | 445 | 549 | 6913 | 493,79 | 19,0 |
Odehrané zápasy
7. kolo | |||||
ČTK | 529 | 4,0 | 1,0 | 484 | Hrušky z Chmeldy |
Nezmaři X | 489 | 4,0 | 1,0 | 473 | Ptakokurky |
Pražské šunky | 592 | 4,0 | 1,0 | 499 | Raptors |
Nevyzpytatelní | 432 | 4,0 | 1,0 | 414 | MAESTRO Club A |
6. kolo | |||||
Pražské šunky | 488 | 1,0 | 4,0 | 547 | MAESTRO Club A |
Nevyzpytatelní | 569 | 4,0 | 1,0 | 526 | Raptors |
Nezmaři X | 541 | 4,0 | 1,0 | 445 | Hrušky z Chmeldy |
Ptakokurky | 460 | 1,0 | 4,0 | 543 | ČTK |
5. kolo | |||||
Hrušky z Chmeldy | 492 | 1,0 | 4,0 | 503 | Ptakokurky |
ČTK | 526 | 4,0 | 1,0 | 478 | Nezmaři X |
Nevyzpytatelní | 545 | 5,0 | 0,0 | 494 | Pražské šunky |
MAESTRO Club A | 429 | 0,0 | 5,0 | 517 | Raptors |
4. kolo | |||||
Nezmaři X | 586 | 3,0 | 2,0 | 521 | Nevyzpytatelní |
Raptors | 592 | 5,0 | 0,0 | 481 | Hrušky z Chmeldy |
MAESTRO Club A | 496 | 1,0 | 4,0 | 522 | Ptakokurky |
ČTK | 460 | 1,0 | 4,0 | 531 | Pražské šunky |
3. kolo | |||||
Ptakokurky | 556 | 4,0 | 1,0 | 469 | Pražské šunky |
MAESTRO Club A | 490 | 1,0 | 4,0 | 507 | ČTK |
Raptors | 524 | 4,0 | 1,0 | 441 | Nezmaři X |
Hrušky z Chmeldy | 485 | 1,0 | 4,0 | 521 | Nevyzpytatelní |
2. kolo | |||||
Raptors | 502 | 3,0 | 2,0 | 469 | ČTK |
Ptakokurky | 618 | 4,0 | 1,0 | 591 | Nevyzpytatelní |
Hrušky z Chmeldy | 511 | 4,0 | 1,0 | 480 | MAESTRO Club A |
Pražské šunky | 573 | 5,0 | 0,0 | 445 | Nezmaři X |
1. kolo | |||||
MAESTRO Club A | 552 | 4,0 | 1,0 | 501 | Nezmaři X |
Hrušky z Chmeldy | 504 | 2,0 | 3,0 | 534 | Pražské šunky |
ČTK | 494 | 4,0 | 1,0 | 475 | Nevyzpytatelní |
Raptors | 552 | 4,0 | 1,0 | 464 | Ptakokurky |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | ||
3-4 | ||
5-6 | ||
7-8 |
Naplánované zápasy
Žádný zápas není aktuálně nalosován |