Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vyhozený prachy | 6 | 450 | 521 | 2806 | 467,67 | 22,0 |
2. | Hawai | 6 | 466 | 559 | 3105 | 517,50 | 19,0 |
3. | Bowling Jilemnice | 6 | 455 | 537 | 2995 | 499,17 | 17,0 |
4. | Starý stroje | 6 | 446 | 541 | 2943 | 482,50 | 17,0 |
5. | JBN Kutná Hora | 6 | 466 | 536 | 2982 | 497,00 | 16,5 |
6. | New Rebels | 6 | 433 | 542 | 2874 | 479,00 | 13,5 |
7. | Vojáci | 6 | 387 | 485 | 2641 | 432,17 | 11,0 |
8. | Rafani | 6 | 413 | 510 | 2702 | 450,33 | 4,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vyhozený prachy | 12 | 421 | 521 | 5586 | 465,50 | 41,0 |
2. | JBN Kutná Hora | 12 | 466 | 649 | 6164 | 513,67 | 37,0 |
3. | Bowling Jilemnice | 12 | 406 | 594 | 5949 | 495,75 | 34,0 |
4. | Hawai | 12 | 420 | 559 | 5984 | 498,67 | 33,0 |
5. | Starý stroje | 12 | 433 | 541 | 5869 | 481,08 | 30,5 |
6. | Vojáci | 12 | 387 | 499 | 5399 | 441,92 | 25,0 |
7. | Rafani | 12 | 410 | 510 | 5359 | 446,58 | 20,0 |
8. | New Rebels | 12 | 385 | 542 | 5449 | 454,08 | 19,5 |
Odehrané zápasy
6. kolo | |||||
Starý stroje | 509 | 3,0 | 2,0 | 497 | Bowling Jilemnice |
New Rebels | 457 | 1,0 | 4,0 | 485 | Vojáci |
Vyhozený prachy | 521 | 4,0 | 1,0 | 510 | Rafani |
JBN Kutná Hora | 493 | 4,0 | 1,0 | 466 | Hawai |
5. kolo | |||||
Rafani | 443 | 0,0 | 5,0 | 525 | New Rebels |
Bowling Jilemnice | 537 | 4,0 | 1,0 | 480 | JBN Kutná Hora |
Starý stroje | 541 | 4,0 | 1,0 | 510 | Hawai |
Vyhozený prachy | 454 | 5,0 | 0,0 | 393 | Vojáci |
4. kolo | |||||
Vyhozený prachy | 455 | 2,0 | 3,0 | 482 | Starý stroje |
Vojáci | 468 | 2,0 | 3,0 | 488 | Hawai |
New Rebels | 542 | 4,5 | 0,5 | 493 | JBN Kutná Hora |
Rafani | 464 | 1,0 | 4,0 | 483 | Bowling Jilemnice |
3. kolo | |||||
Vojáci | 464 | 1,0 | 4,0 | 536 | JBN Kutná Hora |
Rafani | 442 | 1,0 | 4,0 | 478 | Starý stroje |
Hawai | 528 | 4,0 | 1,0 | 526 | Bowling Jilemnice |
New Rebels | 433 | 0,0 | 5,0 | 450 | Vyhozený prachy |
2. kolo | |||||
New Rebels | 451 | 0,0 | 5,0 | 554 | Hawai |
Vyhozený prachy | 473 | 4,0 | 1,0 | 455 | Bowling Jilemnice |
Rafani | 413 | 1,0 | 4,0 | 444 | Vojáci |
Starý stroje | 487 | 1,0 | 4,0 | 514 | JBN Kutná Hora |
1. kolo | |||||
Bowling Jilemnice | 497 | 5,0 | 0,0 | 387 | Vojáci |
Starý stroje | 446 | 2,0 | 3,0 | 466 | New Rebels |
JBN Kutná Hora | 466 | 3,0 | 2,0 | 453 | Vyhozený prachy |
Hawai | 559 | 5,0 | 0,0 | 430 | Rafani |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | ||
3-4 | ||
5-6 | ||
7-8 |
Naplánované zápasy
Žádný zápas není aktuálně nalosován |