Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JBN Kutná Hora | 4 | 469 | 611 | 2206 | 551,50 | 17,0 |
2. | Rafani | 4 | 494 | 529 | 2051 | 512,75 | 17,0 |
3. | Starý stroje | 4 | 443 | 543 | 1913 | 470,25 | 11,0 |
4. | Bowling Jilemnice | 3 | 422 | 501 | 1410 | 470,00 | 10,0 |
5. | Vojáci | 4 | 439 | 478 | 1822 | 447,50 | 7,0 |
6. | Hawai | 3 | 455 | 509 | 1420 | 473,33 | 3,0 |
7. | New Rebels | 3 | 419 | 461 | 1303 | 426,33 | 3,0 |
8. | Vyhozený prachy | 3 | 428 | 506 | 1408 | 469,33 | 2,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JBN Kutná Hora | 22 | 466 | 649 | 11733 | 533,32 | 80,0 |
2. | Starý stroje | 22 | 433 | 544 | 10744 | 480,36 | 62,5 |
3. | Bowling Jilemnice | 21 | 406 | 594 | 10489 | 499,48 | 61,5 |
4. | Vyhozený prachy | 21 | 421 | 524 | 9839 | 468,52 | 60,5 |
5. | Rafani | 22 | 391 | 536 | 10145 | 461,14 | 48,0 |
6. | Hawai | 21 | 398 | 559 | 10084 | 480,19 | 43,0 |
7. | Vojáci | 22 | 387 | 502 | 9956 | 444,55 | 40,0 |
8. | New Rebels | 21 | 385 | 542 | 9500 | 448,95 | 34,5 |
Odehrané zápasy
4. kolo | |||||
Vojáci | 463 | 1,0 | 4,0 | 494 | Rafani |
JBN Kutná Hora | 611 | 5,0 | 0,0 | 443 | Starý stroje |
3. kolo | |||||
Vojáci | 439 | 1,0 | 4,0 | 487 | Bowling Jilemnice |
New Rebels | 461 | 2,0 | 3,0 | 473 | Starý stroje |
Vyhozený prachy | 474 | 0,0 | 5,0 | 600 | JBN Kutná Hora |
Rafani | 529 | 5,0 | 0,0 | 455 | Hawai |
2. kolo | |||||
Vyhozený prachy | 506 | 2,0 | 3,0 | 509 | Hawai |
Rafani | 500 | 3,0 | 2,0 | 469 | JBN Kutná Hora |
New Rebels | 419 | 0,0 | 5,0 | 501 | Bowling Jilemnice |
Starý stroje | 454 | 4,0 | 1,0 | 442 | Vojáci |
1. kolo | |||||
Bowling Jilemnice | 422 | 1,0 | 4,0 | 543 | Starý stroje |
Vojáci | 478 | 4,0 | 1,0 | 423 | New Rebels |
Rafani | 528 | 5,0 | 0,0 | 428 | Vyhozený prachy |
Hawai | 456 | 0,0 | 5,0 | 526 | JBN Kutná Hora |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | ||
3-4 | ||
5-6 | Bowling Jilemnice | Vyhozený prachy |
7-8 | Hawai | New Rebels |
Naplánované zápasy
5. kolo | ||
1-2 | Vyhozený prachy | New Rebels |
3-4 | Bowling Jilemnice | Hawai |
5-6 | Starý stroje | Rafani |
7-8 | JBN Kutná Hora | Vojáci |
6. kolo | ||
1-2 | Bowling Jilemnice | Rafani |
3-4 | JBN Kutná Hora | New Rebels |
5-6 | Hawai | Vojáci |
7-8 | Starý stroje | Vyhozený prachy |