Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koulaři | 4 | 477 | 518 | 1988 | 489,00 | 16,0 |
2. | Padám, padám | 4 | 422 | 570 | 2000 | 492,00 | 13,0 |
3. | Panteři | 4 | 423 | 520 | 1839 | 459,75 | 12,0 |
4. | Badabum | 4 | 437 | 523 | 1928 | 482,00 | 9,0 |
5. | Žolíci | 4 | 362 | 495 | 1705 | 418,25 | 6,0 |
6. | Pussycat Boys | 4 | 434 | 497 | 1844 | 461,00 | 4,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koulaři | 9 | 443 | 614 | 4535 | 496,78 | 34,0 |
2. | Badabum | 9 | 437 | 562 | 4499 | 499,89 | 28,0 |
3. | Panteři | 9 | 423 | 548 | 4330 | 481,11 | 24,0 |
4. | Padám, padám | 9 | 422 | 570 | 4389 | 479,67 | 22,0 |
5. | Pussycat Boys | 9 | 418 | 543 | 4296 | 477,33 | 20,0 |
6. | Žolíci | 9 | 362 | 495 | 3688 | 401,78 | 7,0 |
Odehrané zápasy
4. kolo | |||||
Badabum | 473 | 0,0 | 5,0 | 523 | Padám, padám |
Koulaři | 498 | 5,0 | 0,0 | 362 | Žolíci |
Pussycat Boys | 462 | 0,0 | 5,0 | 520 | Panteři |
3. kolo | |||||
Panteři | 423 | 1,0 | 4,0 | 477 | Koulaři |
Badabum | 523 | 5,0 | 0,0 | 434 | Pussycat Boys |
Žolíci | 401 | 0,0 | 5,0 | 570 | Padám, padám |
2. kolo | |||||
Pussycat Boys | 497 | 3,0 | 2,0 | 447 | Žolíci |
Panteři | 468 | 2,0 | 3,0 | 495 | Badabum |
Padám, padám | 485 | 2,0 | 3,0 | 518 | Koulaři |
1. kolo | |||||
Koulaři | 495 | 4,0 | 1,0 | 451 | Pussycat Boys |
Padám, padám | 422 | 1,0 | 4,0 | 428 | Panteři |
Badabum | 437 | 1,0 | 4,0 | 495 | Žolíci |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | Koulaři | Badabum |
3-4 | Pussycat Boys | Padám, padám |
5-6 | Žolíci | Panteři |
Naplánované zápasy
Žádný zápas není aktuálně nalosován |