Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Seniors | 6 | 389 | 504 | 2756 | 439,33 | 21,0 |
2. | Vojáci | 6 | 411 | 542 | 2876 | 471,33 | 20,0 |
3. | New Rebels | 6 | 435 | 489 | 2785 | 456,17 | 18,0 |
4. | Splitparta | 6 | 423 | 550 | 2740 | 440,67 | 17,0 |
5. | Eagles | 6 | 412 | 479 | 2722 | 453,67 | 16,0 |
6. | Lucky Strike | 6 | 362 | 494 | 2588 | 431,33 | 15,0 |
7. | Dobřemy | 6 | 346 | 456 | 2420 | 399,33 | 8,0 |
8. | Lahváči | 6 | 348 | 439 | 2321 | 377,50 | 5,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Seniors | 18 | 389 | 549 | 8780 | 470,44 | 72,0 |
2. | New Rebels | 18 | 412 | 539 | 8394 | 463,67 | 59,0 |
3. | Vojáci | 18 | 360 | 542 | 8002 | 441,89 | 54,5 |
4. | Eagles | 18 | 412 | 500 | 8140 | 452,22 | 50,5 |
5. | Splitparta | 18 | 266 | 550 | 7326 | 394,78 | 40,5 |
6. | Lucky Strike | 18 | 362 | 498 | 7674 | 426,33 | 35,5 |
7. | Dobřemy | 18 | 346 | 537 | 7899 | 429,50 | 34,5 |
8. | Lahváči | 18 | 286 | 439 | 6437 | 346,94 | 13,5 |
Odehrané zápasy
6. kolo | |||||
Eagles | 424 | 1,0 | 4,0 | 484 | New Rebels |
BC Seniors | 504 | 4,0 | 1,0 | 425 | Splitparta |
Lahváči | 400 | 1,0 | 4,0 | 427 | Dobřemy |
Vojáci | 525 | 5,0 | 0,0 | 362 | Lucky Strike |
5. kolo | |||||
Vojáci | 542 | 5,0 | 0,0 | 348 | Lahváči |
Lucky Strike | 494 | 5,0 | 0,0 | 431 | Dobřemy |
New Rebels | 443 | 1,0 | 4,0 | 453 | Splitparta |
Eagles | 412 | 0,0 | 5,0 | 456 | BC Seniors |
4. kolo | |||||
Lucky Strike | 429 | 1,0 | 4,0 | 479 | Eagles |
Splitparta | 454 | 4,0 | 1,0 | 365 | Lahváči |
Vojáci | 526 | 3,0 | 2,0 | 496 | BC Seniors |
New Rebels | 435 | 2,0 | 3,0 | 456 | Dobřemy |
3. kolo | |||||
BC Seniors | 480 | 5,0 | 0,0 | 382 | Dobřemy |
Vojáci | 452 | 2,0 | 3,0 | 463 | New Rebels |
Eagles | 478 | 5,0 | 0,0 | 383 | Lahváči |
Lucky Strike | 494 | 5,0 | 0,0 | 435 | Splitparta |
2. kolo | |||||
Splitparta | 423 | 4,0 | 1,0 | 411 | Vojáci |
Dobřemy | 378 | 0,0 | 5,0 | 460 | Eagles |
BC Seniors | 431 | 4,0 | 1,0 | 405 | Lucky Strike |
Lahváči | 439 | 1,0 | 4,0 | 489 | New Rebels |
1. kolo | |||||
Lahváči | 386 | 2,0 | 3,0 | 404 | Lucky Strike |
New Rebels | 471 | 4,0 | 1,0 | 389 | BC Seniors |
Splitparta | 550 | 4,0 | 1,0 | 469 | Eagles |
Dobřemy | 346 | 1,0 | 4,0 | 420 | Vojáci |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | ||
3-4 | ||
5-6 | ||
7-8 |
Naplánované zápasy
Žádný zápas není aktuálně nalosován |