Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Netrefové | 5 | 434 | 525 | 2431 | 478,20 | 18,0 |
2. | Plejády | 5 | 485 | 522 | 2512 | 486,40 | 15,0 |
3. | Zorka | 5 | 383 | 512 | 2337 | 456,20 | 15,0 |
4. | Pin Pals | 5 | 401 | 512 | 2195 | 439,00 | 10,0 |
5. | Split Makers | 5 | 396 | 479 | 2212 | 442,40 | 9,0 |
6. | Hlaďáci | 5 | 402 | 451 | 2104 | 412,80 | 8,0 |
Odehrané zápasy
5. kolo | |||||
Netrefové | 469 | 5,0 | 0,0 | 402 | Hlaďáci |
Pin Pals | 512 | 4,0 | 1,0 | 494 | Plejády |
Zorka | 383 | 1,0 | 4,0 | 418 | Split Makers |
4. kolo | |||||
Split Makers | 470 | 1,0 | 4,0 | 485 | Plejády |
Zorka | 512 | 5,0 | 0,0 | 434 | Netrefové |
Pin Pals | 461 | 4,0 | 1,0 | 403 | Hlaďáci |
3. kolo | |||||
Hlaďáci | 451 | 2,0 | 3,0 | 504 | Zorka |
Split Makers | 479 | 4,0 | 1,0 | 408 | Pin Pals |
Netrefové | 525 | 4,0 | 1,0 | 515 | Plejády |
2. kolo | |||||
Pin Pals | 413 | 1,0 | 4,0 | 484 | Netrefové |
Hlaďáci | 441 | 5,0 | 0,0 | 396 | Split Makers |
Plejády | 496 | 4,0 | 1,0 | 471 | Zorka |
1. kolo | |||||
Zorka | 467 | 5,0 | 0,0 | 401 | Pin Pals |
Plejády | 522 | 5,0 | 0,0 | 407 | Hlaďáci |
Split Makers | 449 | 0,0 | 5,0 | 519 | Netrefové |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | ||
3-4 | ||
5-6 |
Naplánované zápasy
Žádný zápas není aktuálně nalosován |