Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Koule Skalka | 4 | 472 | 501 | 1942 | 481,50 | 19,0 |
2. | SouthCity Bowlerz | 4 | 426 | 553 | 1887 | 471,75 | 14,0 |
3. | Marťani | 4 | 419 | 467 | 1755 | 430,75 | 11,0 |
4. | Kamelot | 4 | 390 | 518 | 1790 | 439,50 | 9,5 |
5. | PZK Terasy | 4 | 427 | 535 | 1836 | 451,00 | 9,0 |
6. | Hvězdy ze Skalky | 5 | 352 | 489 | 2077 | 415,40 | 7,0 |
7. | Klub rváčů ze Skalky | 5 | 372 | 456 | 1991 | 390,20 | 5,5 |
Odehrané zápasy
5. kolo | |||||
SouthCity Bowlerz | 477 | 4,0 | 1,0 | 434 | Hvězdy ze Skalky |
PZK Terasy | 437 | 0,5 | 4,5 | 518 | Kamelot |
Klub rváčů ze Skalky | 396 | 0,0 | 5,0 | 501 | BC Koule Skalka |
4. kolo | |||||
BC Koule Skalka | 472 | 4,0 | 1,0 | 449 | Marťani |
Kamelot | 423 | 1,0 | 4,0 | 456 | Klub rváčů ze Skalky |
Hvězdy ze Skalky | 417 | 1,0 | 4,0 | 437 | PZK Terasy |
3. kolo | |||||
PZK Terasy | 427 | 0,0 | 5,0 | 553 | SouthCity Bowlerz |
Klub rváčů ze Skalky | 392 | 1,0 | 4,0 | 489 | Hvězdy ze Skalky |
Marťani | 419 | 1,0 | 4,0 | 459 | Kamelot |
2. kolo | |||||
Kamelot | 390 | 0,0 | 5,0 | 488 | BC Koule Skalka |
Hvězdy ze Skalky | 385 | 1,0 | 4,0 | 420 | Marťani |
SouthCity Bowlerz | 431 | 5,0 | 0,0 | 372 | Klub rváčů ze Skalky |
1. kolo | |||||
Klub rváčů ze Skalky | 375 | 0,5 | 4,5 | 535 | PZK Terasy |
Marťani | 467 | 5,0 | 0,0 | 426 | SouthCity Bowlerz |
BC Koule Skalka | 481 | 5,0 | 0,0 | 352 | Hvězdy ze Skalky |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | ||
3-4 | ||
5-6 |
Naplánované zápasy
6. kolo | ||
1-2 | Kamelot | SouthCity Bowlerz |
3-4 | BC Koule Skalka | PZK Terasy |
5-6 | Marťani | Klub rváčů ze Skalky |
7. kolo | ||
1-2 | PZK Terasy | Marťani |
3-4 | SouthCity Bowlerz | BC Koule Skalka |
5-6 | Hvězdy ze Skalky | Kamelot |