Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unikum | 2 | 457 | 474 | 931 | 457,50 | 9,5 |
2. | Gentlemani | 2 | 394 | 495 | 889 | 444,50 | 6,0 |
3. | TOZAPO | 2 | 400 | 429 | 829 | 390,50 | 5,5 |
4. | Černý perly | 2 | 389 | 404 | 793 | 396,50 | 4,5 |
5. | Šviháci | 2 | 358 | 412 | 770 | 385,00 | 3,5 |
6. | Dělostřelci | 2 | 366 | 370 | 736 | 356,00 | 1,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unikum | 17 | 364 | 526 | 7457 | 434,41 | 62,0 |
2. | TOZAPO | 17 | 356 | 461 | 6770 | 374,24 | 52,5 |
3. | Černý perly | 17 | 323 | 455 | 6595 | 387,94 | 47,0 |
4. | Šviháci | 17 | 315 | 460 | 6375 | 363,24 | 36,5 |
5. | Gentlemani | 17 | 325 | 495 | 6573 | 386,65 | 36,0 |
6. | Dělostřelci | 17 | 308 | 414 | 6180 | 353,88 | 21,0 |
Odehrané zápasy
2. kolo | |||||
Dělostřelci | 370 | 0,0 | 5,0 | 495 | Gentlemani |
Černý perly | 389 | 0,5 | 4,5 | 457 | Unikum |
TOZAPO | 400 | 1,5 | 3,5 | 412 | Šviháci |
1. kolo | |||||
Gentlemani | 394 | 1,0 | 4,0 | 429 | TOZAPO |
Unikum | 474 | 5,0 | 0,0 | 358 | Šviháci |
Dělostřelci | 366 | 1,0 | 4,0 | 404 | Černý perly |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | Šviháci | Dělostřelci |
3-4 | Gentlemani | Černý perly |
5-6 | TOZAPO | Unikum |
Naplánované zápasy
4. kolo | ||
1-2 | Unikum | Gentlemani |
3-4 | Dělostřelci | TOZAPO |
5-6 | Šviháci | Černý perly |
5. kolo | ||
1-2 | Černý perly | TOZAPO |
3-4 | Šviháci | Gentlemani |
5-6 | Unikum | Dělostřelci |