Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bowling Stones | 2 | 425 | 426 | 851 | 425,50 | 9,0 |
2. | Lidl Team | 2 | 382 | 390 | 772 | 386,00 | 7,0 |
3. | Unions | 2 | 340 | 453 | 793 | 388,50 | 4,0 |
4. | SPP | 2 | 357 | 426 | 783 | 359,50 | 4,0 |
5. | Zora | 2 | 382 | 426 | 808 | 388,00 | 3,0 |
6. | Keltové | 2 | 365 | 410 | 775 | 375,50 | 3,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bowling Stones | 7 | 404 | 479 | 3037 | 433,86 | 23,0 |
2. | Zora | 7 | 379 | 512 | 3151 | 434,14 | 21,0 |
3. | Keltové | 7 | 365 | 497 | 3096 | 432,00 | 18,0 |
4. | Lidl Team | 7 | 382 | 457 | 2859 | 408,43 | 18,0 |
5. | SPP | 7 | 357 | 451 | 2911 | 383,86 | 13,0 |
6. | Unions | 7 | 332 | 453 | 2744 | 381,71 | 12,0 |
Odehrané zápasy
2. kolo | |||||
SPP | 357 | 0,0 | 5,0 | 425 | Bowling Stones |
Lidl Team | 390 | 3,0 | 2,0 | 365 | Keltové |
Unions | 453 | 3,0 | 2,0 | 426 | Zora |
1. kolo | |||||
Zora | 382 | 1,0 | 4,0 | 426 | SPP |
Unions | 340 | 1,0 | 4,0 | 382 | Lidl Team |
Keltové | 410 | 1,0 | 4,0 | 426 | Bowling Stones |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | Bowling Stones | Unions |
3-4 | Keltové | SPP |
5-6 | Lidl Team | Zora |
Naplánované zápasy
4. kolo | ||
1-2 | SPP | Lidl Team |
3-4 | Zora | Bowling Stones |
5-6 | Keltové | Unions |
5. kolo | ||
1-2 | Zora | Keltové |
3-4 | SPP | Unions |
5-6 | Bowling Stones | Lidl Team |