Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | The Cheaters | 2 | 461 | 506 | 967 | 475,50 | 9,0 |
2. | Old Boys | 1 | 521 | 521 | 521 | 513,00 | 5,0 |
3. | Babicovy koule | 1 | 441 | 441 | 441 | 441,00 | 4,0 |
4. | Bowling bar | 2 | 430 | 437 | 867 | 433,50 | 1,0 |
5. | Fenst | 1 | 434 | 434 | 434 | 434,00 | 1,0 |
6. | Rakeťáci | 1 | 447 | 447 | 447 | 447,00 | 0,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | The Cheaters | 17 | 406 | 521 | 8104 | 473,41 | 46,5 |
2. | Rakeťáci | 16 | 404 | 592 | 7709 | 481,81 | 43,5 |
3. | Fenst | 16 | 379 | 556 | 7738 | 483,63 | 40,0 |
4. | Bowling bar | 17 | 430 | 535 | 8115 | 477,35 | 39,5 |
5. | Babicovy koule | 16 | 427 | 499 | 7428 | 464,25 | 38,5 |
6. | Old Boys | 16 | 425 | 567 | 7791 | 472,94 | 37,0 |
Odehrané zápasy
2. kolo | |||||
The Cheaters | 506 | 5,0 | 0,0 | 430 | Bowling bar |
Old Boys | 521 | 5,0 | 0,0 | 447 | Rakeťáci |
1. kolo | |||||
Bowling bar | 437 | 1,0 | 4,0 | 441 | Babicovy koule |
The Cheaters | 461 | 4,0 | 1,0 | 434 | Fenst |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | ||
3-4 |
Naplánované zápasy
3. kolo | ||
1-2 | Babicovy koule | Old Boys |
3-4 | Fenst | Rakeťáci |
4. kolo | ||
1-2 | Rakeťáci | Babicovy koule |
3-4 | Old Boys | The Cheaters |
5. kolo | ||
1-2 | Bowling bar | Fenst |
3-4 | The Cheaters | Rakeťáci |
6. kolo | ||
1-2 | Old Boys | Bowling bar |
3-4 | Babicovy koule | Fenst |
7. kolo | ||
1-2 | Babicovy koule | The Cheaters |
3-4 | Rakeťáci | Bowling bar |
8. kolo | ||
1-2 | Fenst | Old Boys |