Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Old Boys | 3 | 502 | 553 | 1559 | 503,67 | 11,0 |
2. | Bowling bar | 3 | 502 | 539 | 1557 | 519,00 | 11,0 |
3. | Rakeťáci | 3 | 449 | 524 | 1474 | 491,33 | 6,0 |
4. | Fenst | 3 | 476 | 493 | 1451 | 483,67 | 5,0 |
5. | Babicovy koule | 2 | 459 | 527 | 986 | 493,00 | 5,0 |
6. | The Cheaters | 2 | 468 | 475 | 943 | 463,50 | 2,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Old Boys | 23 | 425 | 567 | 11453 | 484,74 | 61,0 |
2. | The Cheaters | 22 | 406 | 524 | 10488 | 473,45 | 60,0 |
3. | Rakeťáci | 23 | 404 | 592 | 11034 | 479,74 | 59,0 |
4. | Fenst | 23 | 379 | 600 | 11209 | 487,35 | 57,0 |
5. | Bowling bar | 23 | 428 | 539 | 11070 | 481,30 | 51,5 |
6. | Babicovy koule | 22 | 427 | 527 | 10350 | 470,45 | 51,5 |
Odehrané zápasy
4. kolo | |||||
Bowling bar | 516 | 4,0 | 1,0 | 493 | Fenst |
Old Boys | 502 | 3,0 | 2,0 | 501 | Rakeťáci |
3. kolo | |||||
Babicovy koule | 459 | 0,0 | 5,0 | 553 | Old Boys |
Rakeťáci | 449 | 0,0 | 5,0 | 539 | Bowling bar |
2. kolo | |||||
Fenst | 482 | 4,0 | 1,0 | 468 | The Cheaters |
Bowling bar | 502 | 2,0 | 3,0 | 504 | Old Boys |
1. kolo | |||||
The Cheaters | 475 | 1,0 | 4,0 | 524 | Rakeťáci |
Fenst | 476 | 0,0 | 5,0 | 527 | Babicovy koule |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | The Cheaters | Babicovy koule |
3-4 | Fenst | Old Boys |
Naplánované zápasy
6. kolo | ||
1-2 | Bowling bar | The Cheaters |
3-4 | Rakeťáci | Babicovy koule |
7. kolo | ||
1-2 | Rakeťáci | Fenst |
3-4 | Old Boys | The Cheaters |
8. kolo | ||
1-2 | Babicovy koule | Bowling bar |