Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rakeťáci | 4 | 433 | 475 | 1847 | 461,75 | 14,0 |
2. | Fenst | 4 | 439 | 565 | 2032 | 508,00 | 13,5 |
3. | Kryo Znojmo | 4 | 424 | 511 | 1876 | 469,00 | 10,0 |
4. | Old Boys | 4 | 472 | 562 | 2036 | 495,00 | 9,0 |
5. | Bowling bar | 4 | 460 | 521 | 1947 | 486,75 | 8,0 |
6. | Darm | 4 | 350 | 477 | 1722 | 430,50 | 5,5 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fenst | 24 | 426 | 581 | 12044 | 501,83 | 83,0 |
2. | Kryo Znojmo | 24 | 418 | 575 | 11431 | 476,29 | 65,5 |
3. | Bowling bar | 24 | 404 | 562 | 11187 | 466,13 | 59,0 |
4. | Old Boys | 24 | 405 | 591 | 11554 | 469,42 | 57,0 |
5. | Rakeťáci | 24 | 368 | 547 | 11058 | 460,75 | 54,5 |
6. | Darm | 24 | 350 | 535 | 10647 | 441,96 | 41,0 |
Odehrané zápasy
6. kolo | |||||
Darm | 443 | 2,0 | 3,0 | 493 | Old Boys |
Bowling bar | 460 | 1,0 | 4,0 | 481 | Kryo Znojmo |
5. kolo | |||||
Rakeťáci | 475 | 4,0 | 1,0 | 439 | Fenst |
Kryo Znojmo | 511 | 4,0 | 1,0 | 509 | Old Boys |
4. kolo | |||||
Bowling bar | 465 | 1,0 | 4,0 | 473 | Rakeťáci |
Fenst | 565 | 4,5 | 0,5 | 452 | Darm |
3. kolo | |||||
Old Boys | 472 | 1,0 | 4,0 | 498 | Fenst |
Darm | 350 | 0,0 | 5,0 | 521 | Bowling bar |
2. kolo | |||||
Rakeťáci | 466 | 5,0 | 0,0 | 424 | Kryo Znojmo |
Bowling bar | 501 | 1,0 | 4,0 | 530 | Fenst |
1. kolo | |||||
Kryo Znojmo | 460 | 2,0 | 3,0 | 477 | Darm |
Rakeťáci | 433 | 1,0 | 4,0 | 562 | Old Boys |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | ||
3-4 |
Naplánované zápasy
7. kolo | ||
1-2 | Darm | Rakeťáci |
3-4 | Fenst | Kryo Znojmo |
8. kolo | ||
1-2 | Old Boys | Bowling bar |