Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Red | 5 | 416 | 493 | 2288 | 448,00 | 18,0 |
2. | Top(H)olky | 5 | 368 | 450 | 2020 | 383,20 | 13,5 |
3. | Dream Team | 4 | 374 | 444 | 1678 | 399,50 | 13,0 |
4. | Majape | 4 | 365 | 456 | 1654 | 399,50 | 11,0 |
5. | Dury | 4 | 353 | 436 | 1620 | 363,00 | 6,5 |
6. | Taso | 4 | 331 | 428 | 1541 | 369,25 | 3,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dury | 19 | 333 | 470 | 7857 | 371,42 | 56,5 |
2. | Majape | 19 | 358 | 504 | 8009 | 407,42 | 55,0 |
3. | Red | 20 | 344 | 522 | 8687 | 424,15 | 51,5 |
4. | Dream Team | 19 | 352 | 507 | 7991 | 402,68 | 51,5 |
5. | Top(H)olky | 20 | 322 | 453 | 7867 | 370,15 | 42,5 |
6. | Taso | 19 | 299 | 433 | 7152 | 358,32 | 33,0 |
Odehrané zápasy
7. kolo | |||||
Dury | 417 | 3,5 | 1,5 | 394 | Top(H)olky |
Red | 473 | 4,0 | 1,0 | 428 | Taso |
6. kolo | |||||
Red | 438 | 1,0 | 4,0 | 444 | Dream Team |
Majape | 456 | 3,0 | 2,0 | 433 | Top(H)olky |
5. kolo | |||||
Top(H)olky | 450 | 5,0 | 0,0 | 374 | Dream Team |
4. kolo | |||||
Majape | 389 | 4,0 | 1,0 | 368 | Taso |
Dury | 414 | 1,0 | 4,0 | 468 | Red |
3. kolo | |||||
Dream Team | 442 | 5,0 | 0,0 | 353 | Dury |
Red | 416 | 4,0 | 1,0 | 365 | Majape |
2. kolo | |||||
Taso | 331 | 0,0 | 5,0 | 375 | Top(H)olky |
Majape | 444 | 3,0 | 2,0 | 436 | Dury |
1. kolo | |||||
Top(H)olky | 368 | 0,0 | 5,0 | 493 | Red |
Taso | 414 | 1,0 | 4,0 | 418 | Dream Team |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | ||
3-4 |
Naplánované zápasy
5. kolo | ||
3-4 | Taso | Dury |
8. kolo | ||
1-2 | Dream Team | Majape |