Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Majape | 3 | 447 | 499 | 1433 | 465,67 | 11,0 |
2. | Red | 3 | 454 | 487 | 1399 | 454,33 | 11,0 |
3. | Taso | 3 | 444 | 447 | 1335 | 425,00 | 9,0 |
4. | Dury | 3 | 396 | 439 | 1244 | 374,67 | 7,0 |
5. | Top(H)olky | 3 | 390 | 423 | 1225 | 384,33 | 6,0 |
6. | Dream Team | 3 | 354 | 482 | 1258 | 399,33 | 1,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Majape | 23 | 358 | 504 | 9878 | 415,39 | 70,0 |
2. | Dury | 23 | 333 | 470 | 9529 | 372,57 | 67,5 |
3. | Red | 23 | 344 | 522 | 10086 | 428,09 | 62,5 |
4. | Dream Team | 23 | 352 | 507 | 9665 | 401,96 | 53,5 |
5. | Top(H)olky | 23 | 322 | 453 | 9092 | 372,00 | 48,5 |
6. | Taso | 23 | 299 | 447 | 8869 | 367,17 | 43,0 |
Odehrané zápasy
6. kolo | |||||
Top(H)olky | 423 | 1,0 | 4,0 | 444 | Taso |
5. kolo | |||||
Dream Team | 482 | 0,0 | 5,0 | 499 | Majape |
Taso | 444 | 1,0 | 4,0 | 458 | Red |
4. kolo | |||||
Top(H)olky | 412 | 5,0 | 0,0 | 354 | Dream Team |
Majape | 447 | 4,0 | 1,0 | 396 | Dury |
3. kolo | |||||
Red | 487 | 3,0 | 2,0 | 487 | Majape |
Dury | 439 | 5,0 | 0,0 | 390 | Top(H)olky |
1. kolo | |||||
Taso | 447 | 4,0 | 1,0 | 409 | Dury |
Dream Team | 422 | 1,0 | 4,0 | 454 | Red |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | ||
3-4 |
Naplánované zápasy
2. kolo | ||
1-2 | Top(H)olky | Majape |
3-4 | Dream Team | Taso |
6. kolo | ||
3-4 | Dury | Red |
7. kolo | ||
1-2 | Dury | Dream Team |
3-4 | Majape | Taso |
8. kolo | ||
1-2 | Red | Top(H)olky |