Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.PSKN B | 3 | 507 | 612 | 1654 | 540,67 | 14,0 |
2. | Happy Farmers | 3 | 473 | 548 | 1526 | 508,67 | 8,0 |
3. | Energie Team | 3 | 420 | 465 | 1310 | 428,67 | 6,0 |
4. | KSK | 2 | 439 | 462 | 901 | 434,50 | 5,0 |
5. | No comment | 2 | 408 | 418 | 826 | 389,00 | 4,5 |
6. | Neo Sharks | 3 | 391 | 467 | 1267 | 414,33 | 2,5 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Happy Farmers | 13 | 473 | 680 | 7105 | 546,54 | 48,0 |
2. | 1.PSKN B | 13 | 424 | 612 | 6385 | 478,85 | 47,0 |
3. | Energie Team | 13 | 414 | 513 | 5892 | 445,85 | 29,0 |
4. | KSK | 12 | 375 | 518 | 5484 | 444,33 | 29,0 |
5. | Neo Sharks | 13 | 378 | 467 | 5457 | 414,85 | 18,5 |
6. | No comment | 12 | 339 | 496 | 5222 | 409,83 | 18,5 |
Odehrané zápasy
3. kolo | |||||
Energie Team | 425 | 1,0 | 4,0 | 505 | Happy Farmers |
1.PSKN B | 507 | 5,0 | 0,0 | 467 | Neo Sharks |
2. kolo | |||||
Neo Sharks | 391 | 1,5 | 3,5 | 408 | No comment |
KSK | 439 | 1,0 | 4,0 | 548 | Happy Farmers |
Energie Team | 420 | 1,0 | 4,0 | 535 | 1.PSKN B |
1. kolo | |||||
No comment | 418 | 1,0 | 4,0 | 465 | Energie Team |
Happy Farmers | 473 | 0,0 | 5,0 | 612 | 1.PSKN B |
Neo Sharks | 409 | 1,0 | 4,0 | 462 | KSK |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | ||
3-4 | No comment | KSK |
5-6 |
Naplánované zápasy
4. kolo | ||
1-2 | Happy Farmers | No comment |
3-4 | Neo Sharks | Energie Team |
5-6 | 1.PSKN B | KSK |
5. kolo | ||
1-2 | KSK | Energie Team |
3-4 | 1.PSKN B | No comment |
5-6 | Happy Farmers | Neo Sharks |