Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hladoví vlci | 2 | 403 | 506 | 909 | 454,50 | 10,0 |
2. | Kosani | 2 | 431 | 440 | 871 | 423,50 | 8,0 |
3. | BHC | 2 | 429 | 437 | 866 | 433,00 | 5,0 |
4. | Black Sheep | 2 | 367 | 504 | 871 | 435,50 | 3,0 |
5. | Mopra Bowling | 2 | 375 | 450 | 825 | 412,50 | 3,0 |
6. | Dajána | 2 | 402 | 413 | 815 | 407,50 | 1,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hladoví vlci | 17 | 367 | 532 | 7788 | 458,12 | 54,0 |
2. | Mopra Bowling | 17 | 375 | 537 | 7592 | 446,59 | 50,0 |
3. | Kosani | 17 | 368 | 529 | 7600 | 435,06 | 41,5 |
4. | BHC | 17 | 344 | 464 | 6928 | 407,53 | 41,0 |
5. | Black Sheep | 17 | 367 | 512 | 7392 | 434,82 | 35,0 |
6. | Dajána | 17 | 396 | 501 | 7356 | 432,71 | 33,5 |
Odehrané zápasy
2. kolo | |||||
BHC | 429 | 1,0 | 4,0 | 431 | Kosani |
Mopra Bowling | 450 | 2,0 | 3,0 | 504 | Black Sheep |
Dajána | 413 | 0,0 | 5,0 | 506 | Hladoví vlci |
1. kolo | |||||
Kosani | 440 | 4,0 | 1,0 | 402 | Dajána |
Black Sheep | 367 | 0,0 | 5,0 | 403 | Hladoví vlci |
BHC | 437 | 4,0 | 1,0 | 375 | Mopra Bowling |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | Hladoví vlci | BHC |
3-4 | Kosani | Mopra Bowling |
5-6 | Dajána | Black Sheep |
Naplánované zápasy
4. kolo | ||
1-2 | Black Sheep | Kosani |
3-4 | BHC | Dajána |
5-6 | Hladoví vlci | Mopra Bowling |
5. kolo | ||
1-2 | Mopra Bowling | Dajána |
3-4 | Hladoví vlci | Kosani |
5-6 | Black Sheep | BHC |