Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kosani | 2 | 445 | 535 | 980 | 474,00 | 9,0 |
2. | Black Sheep | 2 | 468 | 516 | 984 | 492,00 | 8,0 |
3. | TripleB | 2 | 438 | 448 | 886 | 443,00 | 5,0 |
4. | Špitálníci B | 2 | 410 | 471 | 881 | 440,50 | 5,0 |
5. | Trumfíci | 2 | 380 | 389 | 769 | 368,50 | 2,0 |
6. | BHC | 2 | 430 | 431 | 861 | 430,50 | 1,0 |
Odehrané zápasy
2. kolo | |||||
Špitálníci B | 471 | 4,0 | 1,0 | 389 | Trumfíci |
Kosani | 445 | 4,0 | 1,0 | 438 | TripleB |
BHC | 430 | 1,0 | 4,0 | 468 | Black Sheep |
1. kolo | |||||
Black Sheep | 516 | 4,0 | 1,0 | 410 | Špitálníci B |
BHC | 431 | 0,0 | 5,0 | 535 | Kosani |
TripleB | 448 | 4,0 | 1,0 | 380 | Trumfíci |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | Trumfíci | BHC |
3-4 | TripleB | Špitálníci B |
5-6 | Kosani | Black Sheep |
Naplánované zápasy
4. kolo | ||
1-2 | Špitálníci B | Kosani |
3-4 | Black Sheep | Trumfíci |
5-6 | TripleB | BHC |
5. kolo | ||
1-2 | Black Sheep | TripleB |
3-4 | Špitálníci B | BHC |
5-6 | Trumfíci | Kosani |