Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shazam | 3 | 413 | 467 | 1300 | 425,33 | 13,0 |
2. | Dajána | 3 | 351 | 495 | 1249 | 416,33 | 9,0 |
3. | Pohoda Jahoda | 3 | 351 | 429 | 1207 | 402,33 | 9,0 |
4. | Lenochodi | 3 | 385 | 459 | 1269 | 412,33 | 6,5 |
5. | Flowtci | 3 | 378 | 405 | 1174 | 391,33 | 5,0 |
6. | L2MB | 3 | 368 | 429 | 1173 | 391,00 | 2,5 |
Odehrané zápasy
3. kolo | |||||
L2MB | 429 | 0,5 | 4,5 | 459 | Lenochodi |
Dajána | 403 | 4,0 | 1,0 | 351 | Pohoda Jahoda |
Flowtci | 391 | 0,0 | 5,0 | 413 | Shazam |
2. kolo | |||||
Pohoda Jahoda | 429 | 4,0 | 1,0 | 378 | Flowtci |
L2MB | 368 | 1,0 | 4,0 | 495 | Dajána |
Shazam | 467 | 4,0 | 1,0 | 385 | Lenochodi |
1. kolo | |||||
Lenochodi | 425 | 1,0 | 4,0 | 427 | Pohoda Jahoda |
Shazam | 420 | 4,0 | 1,0 | 376 | L2MB |
Dajána | 351 | 1,0 | 4,0 | 405 | Flowtci |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | Pohoda Jahoda | L2MB |
3-4 | Lenochodi | Flowtci |
5-6 | Dajána | Shazam |
Naplánované zápasy
5. kolo | ||
1-2 | Lenochodi | Dajána |
3-4 | Pohoda Jahoda | Shazam |
5-6 | Flowtci | L2MB |