Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lenochodi | 5 | 331 | 503 | 2155 | 421,40 | 18,0 |
2. | Shazam | 5 | 435 | 485 | 2257 | 445,00 | 16,0 |
3. | L2MB | 5 | 364 | 514 | 2204 | 440,80 | 14,0 |
4. | Dajána | 5 | 439 | 500 | 2333 | 466,60 | 13,0 |
5. | Pohoda Jahoda | 5 | 317 | 434 | 1968 | 393,60 | 8,0 |
6. | Flowtci | 5 | 381 | 462 | 2044 | 408,80 | 6,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lenochodi | 15 | 331 | 503 | 6418 | 421,47 | 47,5 |
2. | Dajána | 15 | 351 | 513 | 6674 | 444,93 | 43,0 |
3. | Shazam | 15 | 413 | 506 | 4519 | 444,70 | 38,5 |
4. | L2MB | 15 | 356 | 514 | 6364 | 424,27 | 37,5 |
5. | Flowtci | 15 | 378 | 500 | 6277 | 418,47 | 34,0 |
6. | Pohoda Jahoda | 15 | 304 | 434 | 5806 | 387,07 | 24,5 |
Odehrané zápasy
5. kolo | |||||
Lenochodi | 436 | 4,0 | 1,0 | 364 | L2MB |
Pohoda Jahoda | 402 | 2,0 | 3,0 | 439 | Dajána |
Shazam | 436 | 4,0 | 1,0 | 387 | Flowtci |
4. kolo | |||||
Pohoda Jahoda | 431 | 2,0 | 3,0 | 485 | Shazam |
L2MB | 403 | 3,0 | 2,0 | 392 | Flowtci |
Lenochodi | 503 | 4,0 | 1,0 | 439 | Dajána |
3. kolo | |||||
Flowtci | 381 | 1,0 | 4,0 | 454 | Lenochodi |
Dajána | 469 | 3,0 | 2,0 | 435 | Shazam |
Pohoda Jahoda | 384 | 0,0 | 5,0 | 514 | L2MB |
2. kolo | |||||
L2MB | 495 | 3,0 | 2,0 | 486 | Dajána |
Shazam | 459 | 4,0 | 1,0 | 331 | Lenochodi |
Flowtci | 422 | 1,0 | 4,0 | 434 | Pohoda Jahoda |
1. kolo | |||||
Dajána | 500 | 4,0 | 1,0 | 462 | Flowtci |
Lenochodi | 431 | 5,0 | 0,0 | 317 | Pohoda Jahoda |
L2MB | 428 | 2,0 | 3,0 | 442 | Shazam |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | ||
3-4 | ||
5-6 |
Naplánované zápasy
Žádný zápas není aktuálně nalosován |