Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uličníci | 2 | 450 | 506 | 956 | 470,00 | 8,5 |
2. | Chodci | 2 | 488 | 490 | 978 | 481,00 | 5,0 |
3. | Dělový rány | 2 | 374 | 448 | 822 | 395,00 | 5,0 |
4. | MAESTRO Club B | 2 | 370 | 420 | 790 | 371,00 | 5,0 |
5. | 1.BT Bohužel kuželky | 2 | 384 | 438 | 822 | 395,00 | 4,5 |
6. | Kuželíny | 2 | 406 | 412 | 818 | 393,00 | 2,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chodci | 7 | 402 | 552 | 3410 | 479,14 | 24,0 |
2. | Uličníci | 7 | 378 | 506 | 3104 | 435,43 | 23,5 |
3. | 1.BT Bohužel kuželky | 7 | 376 | 480 | 2976 | 409,14 | 20,5 |
4. | MAESTRO Club B | 7 | 327 | 426 | 2745 | 368,14 | 17,0 |
5. | Kuželíny | 7 | 372 | 445 | 2930 | 402,57 | 15,0 |
6. | Dělový rány | 7 | 374 | 448 | 822 | 395,00 | 5,0 |
Odehrané zápasy
2. kolo | |||||
1.BT Bohužel kuželky | 438 | 4,0 | 1,0 | 412 | Kuželíny |
Dělový rány | 374 | 4,0 | 1,0 | 370 | MAESTRO Club B |
Chodci | 490 | 1,0 | 4,0 | 506 | Uličníci |
1. kolo | |||||
Uličníci | 450 | 4,5 | 0,5 | 384 | 1.BT Bohužel kuželky |
Chodci | 488 | 4,0 | 1,0 | 448 | Dělový rány |
MAESTRO Club B | 420 | 4,0 | 1,0 | 406 | Kuželíny |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | Kuželíny | Chodci |
3-4 | MAESTRO Club B | 1.BT Bohužel kuželky |
5-6 | Dělový rány | Uličníci |
Naplánované zápasy
4. kolo | ||
1-2 | 1.BT Bohužel kuželky | Dělový rány |
3-4 | Uličníci | Kuželíny |
5-6 | MAESTRO Club B | Chodci |
5. kolo | ||
1-2 | Uličníci | MAESTRO Club B |
3-4 | 1.BT Bohužel kuželky | Chodci |
5-6 | Kuželíny | Dělový rány |