Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chodci | 1 | 474 | 474 | 474 | 466,00 | 5,0 |
2. | Uličníci | 1 | 444 | 444 | 444 | 436,00 | 5,0 |
3. | 1.BT Bohužel kuželky | 1 | 522 | 522 | 522 | 506,00 | 4,5 |
4. | Dělový rány | 1 | 387 | 387 | 387 | 371,00 | 0,5 |
5. | MAESTRO Club B | 1 | 394 | 394 | 394 | 378,00 | 0,0 |
6. | Kuželíny | 1 | 362 | 362 | 362 | 346,00 | 0,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chodci | 11 | 402 | 552 | 5373 | 480,45 | 41,0 |
2. | Uličníci | 11 | 378 | 506 | 4902 | 437,64 | 40,5 |
3. | 1.BT Bohužel kuželky | 11 | 376 | 522 | 4872 | 426,91 | 36,0 |
4. | Kuželíny | 11 | 362 | 445 | 4565 | 399,00 | 20,0 |
5. | MAESTRO Club B | 11 | 327 | 430 | 4374 | 374,36 | 20,0 |
6. | Dělový rány | 11 | 339 | 448 | 2342 | 371,67 | 7,5 |
Odehrané zápasy
1. kolo | |||||
Uličníci | 444 | 5,0 | 0,0 | 394 | MAESTRO Club B |
1.BT Bohužel kuželky | 522 | 4,5 | 0,5 | 387 | Dělový rány |
Chodci | 474 | 5,0 | 0,0 | 362 | Kuželíny |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | MAESTRO Club B | Dělový rány |
3-4 | Kuželíny | 1.BT Bohužel kuželky |
5-6 | Chodci | Uličníci |
Naplánované zápasy
3. kolo | ||
1-2 | Dělový rány | Chodci |
3-4 | Uličníci | Kuželíny |
5-6 | MAESTRO Club B | 1.BT Bohužel kuželky |
4. kolo | ||
1-2 | 1.BT Bohužel kuželky | Uličníci |
3-4 | Chodci | MAESTRO Club B |
5-6 | Dělový rány | Kuželíny |
5. kolo | ||
1-2 | Kuželíny | MAESTRO Club B |
3-4 | Dělový rány | Uličníci |
5-6 | 1.BT Bohužel kuželky | Chodci |