Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lenochodi | 4 | 388 | 568 | 1887 | 463,75 | 17,0 |
2. | Pohoda Jahoda | 4 | 351 | 409 | 1544 | 386,00 | 13,0 |
3. | Lajny | 4 | 368 | 449 | 1620 | 377,00 | 12,0 |
4. | VoFous | 4 | 325 | 434 | 1522 | 380,50 | 10,0 |
5. | Kulový blesk 2.0 | 4 | 380 | 458 | 1631 | 407,75 | 8,0 |
6. | S.P.U.R.T | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lenochodi | 19 | 378 | 568 | 8573 | 441,53 | 77,0 |
2. | Pohoda Jahoda | 19 | 340 | 472 | 7702 | 405,37 | 55,0 |
3. | VoFous | 19 | 325 | 471 | 7396 | 389,26 | 46,0 |
4. | Lajny | 19 | 342 | 458 | 7587 | 371,74 | 45,0 |
5. | Kulový blesk 2.0 | 19 | 222 | 458 | 7254 | 381,79 | 35,0 |
6. | S.P.U.R.T | 15 | 249 | 438 | 5316 | 354,40 | 27,0 |
Odehrané zápasy
4. kolo | |||||
Pohoda Jahoda | 400 | 1,0 | 4,0 | 468 | Lenochodi |
S.P.U.R.T | 0 | 0,0 | 5,0 | 385 | VoFous |
Lajny | 402 | 4,0 | 1,0 | 380 | Kulový blesk 2.0 |
3. kolo | |||||
VoFous | 378 | 0,0 | 5,0 | 449 | Lajny |
Kulový blesk 2.0 | 412 | 1,0 | 4,0 | 568 | Lenochodi |
Pohoda Jahoda | 351 | 5,0 | 0,0 | 0 | S.P.U.R.T |
2. kolo | |||||
S.P.U.R.T | 0 | 0,0 | 5,0 | 458 | Kulový blesk 2.0 |
Lenochodi | 463 | 4,0 | 1,0 | 368 | Lajny |
VoFous | 325 | 1,0 | 4,0 | 384 | Pohoda Jahoda |
1. kolo | |||||
Kulový blesk 2.0 | 381 | 1,0 | 4,0 | 434 | VoFous |
Lajny | 401 | 2,0 | 3,0 | 409 | Pohoda Jahoda |
S.P.U.R.T | 0 | 0,0 | 5,0 | 388 | Lenochodi |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | Lenochodi | VoFous |
3-4 | Pohoda Jahoda | Kulový blesk 2.0 |
5-6 | Lajny | S.P.U.R.T |
Naplánované zápasy
Žádný zápas není aktuálně nalosován |