Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Šternberk | 3 | 549 | 623 | 1792 | 587,33 | 10,0 |
2. | ABC Pergola | 3 | 534 | 762 | 1959 | 653,00 | 9,0 |
3. | Sedláci | 3 | 562 | 597 | 1742 | 570,67 | 8,0 |
4. | 11.kuželka | 3 | 541 | 565 | 1657 | 552,33 | 7,0 |
5. | Black Hole | 3 | 543 | 640 | 1802 | 600,67 | 6,0 |
6. | Happy Strike | 3 | 469 | 667 | 1734 | 568,00 | 5,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Šternberk | 23 | 528 | 641 | 13488 | 574,26 | 77,0 |
2. | ABC Pergola | 23 | 474 | 762 | 13187 | 573,35 | 64,5 |
3. | Happy Strike | 23 | 456 | 667 | 12762 | 544,87 | 53,5 |
4. | Sedláci | 23 | 477 | 688 | 13089 | 554,74 | 53,0 |
5. | Black Hole | 23 | 519 | 692 | 13237 | 575,52 | 52,0 |
6. | 11.kuželka | 23 | 466 | 672 | 10339 | 574,39 | 45,0 |
Odehrané zápasy
3. kolo | |||||
BC Šternberk | 549 | 1,0 | 4,0 | 562 | Sedláci |
ABC Pergola | 663 | 4,0 | 1,0 | 551 | 11.kuželka |
Happy Strike | 667 | 4,0 | 1,0 | 619 | Black Hole |
2. kolo | |||||
11.kuželka | 565 | 4,0 | 1,0 | 469 | Happy Strike |
BC Šternberk | 620 | 5,0 | 0,0 | 534 | ABC Pergola |
Black Hole | 640 | 4,0 | 1,0 | 583 | Sedláci |
1. kolo | |||||
Sedláci | 597 | 3,0 | 2,0 | 541 | 11.kuželka |
Black Hole | 543 | 1,0 | 4,0 | 623 | BC Šternberk |
ABC Pergola | 762 | 5,0 | 0,0 | 598 | Happy Strike |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | 11.kuželka | BC Šternberk |
3-4 | Sedláci | Happy Strike |
5-6 | ABC Pergola | Black Hole |
Naplánované zápasy
5. kolo | ||
1-2 | Sedláci | ABC Pergola |
3-4 | 11.kuželka | Black Hole |
5-6 | Happy Strike | BC Šternberk |