Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Head Lebowski | 2 | 480 | 494 | 974 | 487,00 | 8,0 |
2. | Winaři | 2 | 480 | 519 | 999 | 484,50 | 7,0 |
3. | Bowlíci 2014 | 2 | 396 | 498 | 894 | 447,00 | 6,0 |
4. | Mex | 2 | 450 | 496 | 946 | 473,00 | 4,0 |
5. | Prasol United | 2 | 455 | 486 | 941 | 470,50 | 3,0 |
6. | Dorazdi | 2 | 425 | 447 | 872 | 436,00 | 2,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Head Lebowski | 27 | 412 | 543 | 12851 | 466,70 | 90,5 |
2. | Dorazdi | 27 | 390 | 567 | 12345 | 457,22 | 69,5 |
3. | Bowlíci 2014 | 27 | 375 | 518 | 12003 | 444,56 | 68,5 |
4. | Winaři | 27 | 382 | 519 | 11905 | 429,81 | 65,0 |
5. | Mex | 27 | 378 | 538 | 10134 | 452,00 | 59,0 |
6. | Prasol United | 27 | 411 | 544 | 10236 | 465,27 | 52,5 |
Odehrané zápasy
2. kolo | |||||
Prasol United | 455 | 1,0 | 4,0 | 498 | Bowlíci 2014 |
Mex | 450 | 1,0 | 4,0 | 480 | Head Lebowski |
Winaři | 519 | 4,0 | 1,0 | 425 | Dorazdi |
1. kolo | |||||
Bowlíci 2014 | 396 | 2,0 | 3,0 | 480 | Winaři |
Head Lebowski | 494 | 4,0 | 1,0 | 447 | Dorazdi |
Prasol United | 486 | 2,0 | 3,0 | 496 | Mex |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | Dorazdi | Prasol United |
3-4 | Bowlíci 2014 | Mex |
5-6 | Winaři | Head Lebowski |
Naplánované zápasy
4. kolo | ||
1-2 | Head Lebowski | Bowlíci 2014 |
3-4 | Prasol United | Winaři |
5-6 | Dorazdi | Mex |
5. kolo | ||
1-2 | Mex | Winaři |
3-4 | Dorazdi | Bowlíci 2014 |
5-6 | Head Lebowski | Prasol United |