Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Probowling 4 | 1 | 558 | 558 | 558 | 550,00 | 5,0 |
2. | Bowling Darts Rubín | 1 | 657 | 657 | 657 | 657,00 | 4,0 |
3. | Kelímci | 1 | 618 | 618 | 618 | 610,00 | 4,0 |
4. | Xbowling Tišnov | 1 | 541 | 541 | 541 | 541,00 | 4,0 |
5. | ABB Vidlatá Seč | 1 | 535 | 535 | 535 | 519,00 | 1,0 |
6. | Shadows | 1 | 534 | 534 | 534 | 534,00 | 1,0 |
7. | Tacl Team | 1 | 523 | 523 | 523 | 515,00 | 1,0 |
8. | Bowling Darts Rubín C | 1 | 479 | 479 | 479 | 479,00 | 0,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Xbowling Tišnov | 8 | 509 | 639 | 4683 | 585,38 | 30,5 |
2. | Probowling 4 | 8 | 487 | 604 | 4432 | 547,00 | 24,0 |
3. | Bowling Darts Rubín | 8 | 470 | 657 | 4402 | 550,25 | 21,0 |
4. | Tacl Team | 8 | 502 | 594 | 4426 | 552,25 | 20,0 |
5. | Shadows | 8 | 502 | 586 | 4293 | 536,63 | 19,5 |
6. | Kelímci | 8 | 483 | 618 | 4318 | 531,75 | 19,0 |
7. | Bowling Darts Rubín C | 8 | 477 | 594 | 4166 | 520,75 | 14,0 |
8. | ABB Vidlatá Seč | 8 | 495 | 589 | 4263 | 518,88 | 12,0 |
Odehrané zápasy
1. kolo | |||||
ABB Vidlatá Seč | 535 | 1,0 | 4,0 | 541 | Xbowling Tišnov |
Kelímci | 618 | 4,0 | 1,0 | 534 | Shadows |
Tacl Team | 523 | 1,0 | 4,0 | 657 | Bowling Darts Rubín |
Bowling Darts Rubín C | 479 | 0,0 | 5,0 | 558 | Probowling 4 |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | Shadows | Xbowling Tišnov |
3-4 | Kelímci | ABB Vidlatá Seč |
5-6 | Probowling 4 | Bowling Darts Rubín |
7-8 | Bowling Darts Rubín C | Tacl Team |
Naplánované zápasy
3. kolo | ||
1-2 | Kelímci | Bowling Darts Rubín |
3-4 | Bowling Darts Rubín C | Xbowling Tišnov |
5-6 | ABB Vidlatá Seč | Tacl Team |
7-8 | Probowling 4 | Shadows |
4. kolo | ||
1-2 | Tacl Team | Shadows |
3-4 | ABB Vidlatá Seč | Probowling 4 |
5-6 | Bowling Darts Rubín C | Kelímci |
7-8 | Xbowling Tišnov | Bowling Darts Rubín |
5. kolo | ||
1-2 | ABB Vidlatá Seč | Bowling Darts Rubín C |
3-4 | Bowling Darts Rubín | Shadows |
5-6 | Tacl Team | Xbowling Tišnov |
7-8 | Kelímci | Probowling 4 |
6. kolo | ||
1-2 | Probowling 4 | Tacl Team |
3-4 | Xbowling Tišnov | Kelímci |
5-6 | Bowling Darts Rubín | Bowling Darts Rubín C |
7-8 | Shadows | ABB Vidlatá Seč |
7. kolo | ||
1-2 | Bowling Darts Rubín | ABB Vidlatá Seč |
3-4 | Shadows | Bowling Darts Rubín C |
5-6 | Xbowling Tišnov | Probowling 4 |
7-8 | Tacl Team | Kelímci |