Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jadran | 4 | 475 | 605 | 2227 | 517,75 | 18,0 |
2. | Mladíci | 4 | 531 | 593 | 2292 | 543,25 | 15,0 |
3. | Experti | 4 | 470 | 555 | 2013 | 464,25 | 9,0 |
4. | Valimoti | 3 | 474 | 538 | 1525 | 485,33 | 6,0 |
5. | Masters | 3 | 499 | 591 | 1590 | 515,00 | 5,0 |
6. | Buldoci | 3 | 475 | 542 | 1510 | 470,33 | 4,0 |
7. | Dreamers | 3 | 428 | 536 | 1418 | 432,67 | 3,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jadran | 28 | 475 | 633 | 15892 | 532,57 | 107,0 |
2. | Mladíci | 28 | 455 | 593 | 14849 | 499,71 | 85,5 |
3. | Masters | 27 | 441 | 593 | 14638 | 522,22 | 83,0 |
4. | Experti | 28 | 470 | 583 | 14460 | 477,00 | 69,5 |
5. | Valimoti | 27 | 447 | 623 | 13641 | 482,22 | 57,5 |
6. | Buldoci | 27 | 398 | 562 | 13156 | 453,81 | 42,0 |
7. | Dreamers | 27 | 358 | 536 | 12130 | 414,89 | 35,5 |
Odehrané zápasy
4. kolo | |||||
Buldoci | 475 | 0,0 | 5,0 | 601 | Jadran |
Experti | 505 | 4,0 | 1,0 | 454 | Dreamers |
Valimoti | 474 | 1,0 | 4,0 | 593 | Mladíci |
3. kolo | |||||
Jadran | 546 | 4,0 | 1,0 | 483 | Experti |
Mladíci | 587 | 5,0 | 0,0 | 493 | Buldoci |
Dreamers | 536 | 1,0 | 4,0 | 591 | Masters |
2. kolo | |||||
Experti | 555 | 3,0 | 2,0 | 531 | Mladíci |
Masters | 500 | 0,0 | 5,0 | 605 | Jadran |
Buldoci | 542 | 4,0 | 1,0 | 538 | Valimoti |
1. kolo | |||||
Mladíci | 581 | 4,0 | 1,0 | 499 | Masters |
Valimoti | 513 | 4,0 | 1,0 | 470 | Experti |
Jadran | 475 | 4,0 | 1,0 | 428 | Dreamers |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | ||
3-4 | ||
5-6 |
Naplánované zápasy
5. kolo | ||
1-2 | Masters | Experti |
3-4 | Jadran | Valimoti |
5-6 | Dreamers | Buldoci |
6. kolo | ||
1-2 | Mladíci | Jadran |
3-4 | Buldoci | Masters |
5-6 | Valimoti | Dreamers |
7. kolo | ||
1-2 | Experti | Buldoci |
3-4 | Dreamers | Mladíci |
5-6 | Masters | Valimoti |