Aktuální pořadí hracího dne
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nord Blanc | 4 | 459 | 485 | 1877 | 469,25 | 17,0 |
2. | Skluzan Tavič | 4 | 394 | 463 | 1768 | 442,00 | 9,0 |
3. | Modré Švestky | 4 | 452 | 459 | 1822 | 455,50 | 7,0 |
4. | Divočáci | 4 | 417 | 465 | 1748 | 437,00 | 7,0 |
5. | Je to marný | 1 | 459 | 459 | 459 | 459,00 | 4,0 |
6. | Mimiša | 1 | 423 | 423 | 423 | 423,00 | 3,0 |
7. | Bunnies | 1 | 403 | 403 | 403 | 403,00 | 2,0 |
8. | Vrtáci | 1 | 408 | 408 | 408 | 408,00 | 1,0 |
Aktuální pořadí ligy
p. | tým | z. | min | max | skóre | průměr | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nord Blanc | 8 | 432 | 485 | 3693 | 461,63 | 23,0 |
2. | Bunnies | 5 | 403 | 501 | 2362 | 472,40 | 19,0 |
3. | Mimiša | 5 | 423 | 493 | 2289 | 457,80 | 18,0 |
4. | Modrá Hvězda | 4 | 444 | 538 | 1918 | 479,50 | 17,5 |
5. | Modré Švestky | 8 | 430 | 459 | 3594 | 449,25 | 15,0 |
6. | Skluzan Tavič | 8 | 394 | 463 | 3462 | 432,75 | 11,0 |
7. | X tým | 4 | 437 | 494 | 1850 | 462,50 | 11,0 |
8. | Divočáci | 8 | 390 | 478 | 3489 | 436,13 | 10,5 |
9. | Je to marný | 1 | 459 | 459 | 459 | 459,00 | 4,0 |
10. | Vrtáci | 1 | 408 | 408 | 408 | 408,00 | 1,0 |
Odehrané zápasy
5. kolo | |||||
Bunnies | 403 | 2,0 | 3,0 | 423 | Mimiša |
Vrtáci | 408 | 1,0 | 4,0 | 459 | Je to marný |
4. kolo | |||||
Skluzan Tavič | 459 | 4,0 | 1,0 | 417 | Divočáci |
Modré Švestky | 459 | 1,0 | 4,0 | 467 | Nord Blanc |
3. kolo | |||||
Divočáci | 435 | 1,0 | 4,0 | 463 | Skluzan Tavič |
Nord Blanc | 485 | 4,0 | 1,0 | 452 | Modré Švestky |
2. kolo | |||||
Modré Švestky | 457 | 4,0 | 1,0 | 431 | Divočáci |
Skluzan Tavič | 394 | 0,0 | 5,0 | 466 | Nord Blanc |
1. kolo | |||||
Divočáci | 465 | 4,0 | 1,0 | 454 | Modré Švestky |
Nord Blanc | 459 | 4,0 | 1,0 | 452 | Skluzan Tavič |
Právě hrají
dr. | tým 1 | tým 2 |
---|---|---|
1-2 | Je to marný | Vrtáci |
3-4 | Mimiša | Bunnies |
Naplánované zápasy
7. kolo | ||
1-2 | Vrtáci | Bunnies |
3-4 | Je to marný | Mimiša |
8. kolo | ||
1-2 | Bunnies | Vrtáci |
3-4 | Mimiša | Je to marný |